Ranking
| # | Nickname | Job | Lv | HP | MP |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ratma | Specialist | 185 | 273,740 | 50,310 |
![]() |
XBritzX | Elementalist | 185 | 233,321 | 46,666 |
![]() |
~SORAYA~ | Elementalist | 185 | 463,926 | 70,324 |
| 4 | Lavy | Elementalist | 185 | 340,831 | 64,231 |
| 5 | xMIHECHIx | Elementalist | 185 | 64,378 | 8,200 |
| 6 | xXxLuIfErOxXx | Elementalist | 185 | 136,688 | 35,161 |
| 7 | RedVelvet | Elementalist | 185 | 432,323 | 78,373 |
| 8 | GUILLOTE26 | Elementalist | 185 | 617,296 | 65,632 |
| 9 | lRedSanl | Elementalist | 185 | 119,592 | 34,508 |
| 10 | Sanmi | Elementalist | 185 | 311,383 | 39,931 |
| 11 | Catan | Elementalist | 185 | 403,769 | 59,394 |
| 12 | REVERENDO | Elementalist | 185 | 423,478 | 53,769 |
| 13 | Iluvatar | Elementalist | 185 | 365,179 | 79,867 |
| 14 | A~K~A~N | Elementalist | 185 | 399,292 | 50,605 |
| 15 | xBATMANx | Elementalist | 185 | 302,469 | 58,010 |
| 16 | M4G1K4L | Elementalist | 185 | 220,043 | 36,377 |
| 17 | MagBrownie | Elementalist | 185 | 73,201 | 15,034 |
| 18 | CHAOSS | Elementalist | 185 | 65,929 | 12,838 |
| 19 | SexyBack | Elementalist | 185 | 49,735 | 41,058 |
| 20 | R3avel1095 | Elementalist | 185 | 17,139 | 18,798 |
| 21 | ~lAveN22l~ | Elementalist | 185 | 238,482 | 52,294 |
| 22 | Drai | Specialist | 185 | 604,522 | 74,047 |
| 23 | SolInvictus | Specialist | 185 | 333,136 | 56,626 |
| 24 | GeronTali | Elementalist | 185 | 19,656 | 26,646 |
| 25 | CoNjUrO | Specialist | 185 | 477,028 | 80,745 |
| 26 | ~Whisky~ | Elementalist | 185 | 111,709 | 47,129 |
| 27 | Keres | Elementalist | 185 | 285,149 | 37,999 |
| 28 | EVOCATORE | Elementalist | 185 | 38,435 | 14,905 |
| 29 | Silver~Surfer | Specialist | 185 | 334,264 | 42,523 |
| 30 | IGhost~Of~DeathI | Specialist | 185 | 273,708 | 41,411 |
| 31 | HorrificNighmare | Elementalist | 185 | 315,631 | 77,833 |
| 32 | gamdarr | Elementalist | 185 | 99,262 | 40,283 |
| 33 | SUNKITO | Elementalist | 185 | 285,842 | 66,473 |
| 34 | ~O~O~ | Elementalist | 185 | 89,113 | 38,101 |
| 35 | DaNteSco | Specialist | 185 | 65,616 | 19,419 |
| 36 | Windmann | Elementalist | 185 | 17,274 | 39,459 |
| 37 | PUSCAS | Elementalist | 185 | 80,010 | 13,078 |
| 38 | PINK | Elementalist | 185 | 284,615 | 67,414 |
| 39 | optimopraim | Elementalist | 185 | 10,227 | 5,311 |
| 40 | Vintage | Elementalist | 185 | 180,129 | 39,268 |
| 41 | xXFeuerTeufelXx | Elementalist | 185 | 69,734 | 19,727 |
| 42 | zynieq | Specialist | 185 | 137,018 | 25,887 |
| 43 | derzaubervogel | Elementalist | 185 | 267,194 | 59,093 |
| 44 | gismo | Elementalist | 185 | 70,841 | 32,305 |
| 45 | NEMESYS | Specialist | 185 | 27,577 | 6,411 |
| 46 | 404NOFOUND | Elementalist | 185 | 204,662 | 40,865 |
| 47 | Mandela | Elementalist | 185 | 252,687 | 57,616 |
| 48 | Malder | Elementalist | 185 | 83,863 | 48,043 |
| 49 | xXREXx | Elementalist | 185 | 68,763 | 4,843 |
| 50 | XXGANDALXX | Elementalist | 185 | 29,639 | 10,017 |



